Estado de su oferta

Nº de lotes ofertados: 0 Ver ofertas guardadas

Importe total ofertas: 0 €

 
Lotes: 1015-1034 (1465 Lotes) Salida Realizados y disponibles
Lote: 1015. (*) 26, Sc. 27. 1862 Victoria. 6 p. verde. Pequeña marca de tinta en anverso (small pen mark at center left). Cert. SISMONDO. Yv. 1.000 €. 150€        
Lote: 1016. * 68/75 CTA. 1882-91 Victoria. 8 val. Yv. 190 €. 60€        
Lote: 1017. (*) 23 al 25. 1869-70 Victoria. 3 val. sobrecargados. Yv, 430 €. 120€        
Lote: 1018. * 57 al 69. 1902-03 Eduardo VII. 1/2 p. a 4 s. 13 val. Valor 4 s. leve doblez (slight fold). Yv. 277,50 €. 75€        
Lote: 1019. * 73. 1902-03 Eduardo VII. 1,10 £. violeta y verde. Yv. 500 €. 125€        
Lote: 1020. ** 1/14 CTA. 1916-23 Ocupación Británica. 14 val. Yv. 1.200 €. 400€        
Lote: 1021. * 15/27 CTA. 1924-48 Barco "Century". 13 val. Yv. 160 €. 40€        
Lote: 1022. * 5/14 CTA. 1896-99 Tigre. 10 val. Rara. Yv. 565 €. 150€        
Lote: 1023. * 54 al 70. 1938-41 Sultán Iskandar Shah. 1 c. a 1 d. 17 val. 2, 3, 8 y 15 c. SPECIMEN. Yv. 415 €. 90€        
Lote: 1024. * 1/14 CTA. 1924 Jorge V. 14 val. 1/2 p. usado (used). Yv. 284 €. 70€ 70€
Lote: 1025. * 15/28 CTA. 1931-34 Jorge V y cataratas Victoria. 15 val. Valores de 1/2 p., 3 p. y 9 p. usados (used). Yv. 232 €. 55€ 60€
Lote: 1026. * 17a, Sc. 17. 1885 Victoria. 1 p. bisectado sobrecarga "Half penny" invertida (inverted overprint). Cert. SISMONDO. Yv. 350 €. 80€        
Lote: 1027. * 96/102 CTA. 1938-43 Jorge VI. 6 val. Dentado 13x12. Yv. 139 €. 35€        
Lote: 1028. * 46/54 CTA. 1899 Victoria. 9 val. Yv. 175 €. 50€ 50€
Lote: 1029. * 55/63 CTA. 1902 Eduardo VII. 9 val. Yv. 185 €. 50€ 50€
Lote: 1030. * 41/50 CTA. 1912 Jorge V. 10 val. Yv.175 €. 50€ 50€
Lote: 1031. * 58/67 CTA. 1922 Jorge V. Barcos. 10 val. Yv. 2.450 €. 750€ 750€
Lote: 1032. o 29, Sc. 34. 1886 Victoria. 6 p. violeta. Yv. 325 €. 90€        
Lote: 1033. * 47/53 CTA. 1904-5 Eduardo VII. 7 val. Yv. 170 €. 50€        
Lote: 1034. * 1/8 CTA. (A). 1890 Victoria. Pl. I. 8 val. Yv. 177 €. 50€