Estado de su oferta

Nº de lotes ofertados: 0 Ver ofertas guardadas

Importe total ofertas: 0 €

 
Lotes: 1881-1900 (1917 Lotes) Salida Realizados y disponibles
Lote: 1881. ** Servicio 206/26 CTA. 1944. 21 valores sobrecargados. (Z. SDN. 71/91, 95 CHF). Cat. 85 €. 30€ 40€
Lote: 1882. ** Servicio 227/47 CTA. 1944. 21 valores sobrecargados. (Z. BIT. 63/83, 95 CHF.). Yv. 75 €. 40€ 45€
Lote: 1883. ** Servicio 248/68 CTA. 1944. 21 valores sobrecargados. (Z. BIE 1/21, 140 CHF.). Yv. 135 €. 40€ 45€
Lote: 1884. ** Servicio 270/8, 338/53 CTA. 1948-50. 25 valores sobrecargados. (Z. OMS 1/25, 375 CHF.). Yv. 265 €. 100€ 120€
Lote: 1885. ** Servicio 279/84, 327/37 CTA. 1948-50. 17 valores sobrecargados. (Z. BIE 23/39, 124 CHF.). Yv. 95 €. 35€ 35€
Lote: 1886. ** Servicio 285/95 CTA. 1950. 11 valores sobrecargados. (Z. 65/75, 110 CHF.). Yv. 90 €. 30€ 30€
Lote: 1887. ** Servicio 296/315 CTA. 1950. 20 valores sobrecargados. (Z. ONU 1/20, 650 CHF.). Yv. 500 €. 150€ 150€
Lote: 1888. ** Servicio 316/26 CTA. 1950. 11 valores sobrecargados. (Z. 84/94, 140 CHF). Yv. 130 €. 40€ 40€
Lote: 1889. ** Servicio 354/61 CTA. 1950. 8 valores sobrecargados. (Z. OIR 1/8, 190 CHF.). Yv. 180 €. 50€ 55€
Lote: 1890. ** Tasas 42/54 CTA. 1910-24. 13 valores. (Z. 29/41, 104 CHF.). Yv. 103 €. 25€ 30€
Lote: 1891. ** Tasas 55/74 CTA. 1924-37. 12 valores. (Z. 42/61, 106,50 CHF.). Yv. 105 €. 25€ 35€
Lote: 1892. ** Franquicia 2/7, 2A/7A, 4B/7B, 8, 9, 13A/5A, 13B/5B CTA.1911-35. 23 valores (Z. ZA/7A, 2B/7B, 11A/3A, 14Az/6Az, 14By/6By, Franco 1, 3, 296 CHF.). Yv. 328,50 €. 70€ 80€
Lote: 1893. * Zumstein. K 11. 5 c. verde. TETE-BECHE. Z. 200 CHF. 45€        
Lote: 1894. * 193. 1914 Mohammed V. 200 pi. verde y negro. Raro. Yv. 540 €. 150€ 150€
Lote: 1895. * 22b, Sc. 37c. 1873-5. 1 r. TETE BECHE. Descolorido y goma no original (faded colour and not original gum). Muy raro. Fdo. CASALS. Yv. 4.500 €. 400€        
Lote: 1896. * 59/64 + 76, Sc. 142/149 CTA. 1899-1901 Bolívar. 7 val. Excepcional calidad. Yv. 630 €. 200€ 265€
Lote: 1897. * 134/143 CTA. 1915-23 Bolívar. 11 val. Yv. 285 €. 60€ 95€
Lote: 1898. **/* 326/332, Aéreos 345A/348C CTA. 1951 Escudo de Tachira. 16 val. Yv. 430€. 90€        
Lote: 1899. * Aéreos 47/63 CTA. 1937 Aviones. 17 val. Yv. 180 €. 40€        
Lote: 1900. ** Aéreos 160/176 CTA. 1943 Sobrecarga "RESELLADO". 17 val. Yv. 300 €. 90€