Estado de su oferta

Nº de lotes ofertados: 0 Ver ofertas guardadas

Importe total ofertas: 0 €

 
Lotes: 1048-1067 (1371 Lotes) Salida Realizados y disponibles
Lote: 1048. ** 145/158 CTA. 1960-66 Isabel II y temáticos. 14 val. Yv. 100 €. 20€ 20€
Lote: 1049. (*) 1/7 CTA. 1911 Eduardo VII. 7 val. Yv. 275 €. 50€ 50€
Lote: 1050. * 7 al 9. 1875-82 Victoria. 3 val. Yv. 220 €. 50€        
Lote: 1051. * 19. 1883 Victoria. 1 s. violeta. Yv. 170 €. 45€ 50€
Lote: 1052. * 29/36 CTA. 1895-99 Victoria. 8 val. Yv. 140 €. 30€        
Lote: 1053. * 38 al 46. 1902 Eduardo VII. 9 val. Yv. 125 €. 30€        
Lote: 1054. * 32a. 1863-75. 48 c. rojo. Dentado 13. Yv. 300 €. 60€        
Lote: 1055. * 40. 1876. 48 c. castaño-rojo. Yv. 160 €. 30€        
Lote: 1056. * 88/92 CTA. 1898 Vistas. 5 val. Yv. 140 €. 35€        
Lote: 1057. * 68. 1905-06 Eduardo VII. 2 $ verde y azul. Yv. 120 €. 30€        
Lote: 1058. * 176/189 CTA. 1954-60 Isabel II. 14 val. Yv. 165 €. 35€        
Lote: 1059. ** 194/208 CTA. 1962-67 Isabel II. 15 val. Yv. 275 €. 60€        
Lote: 1060. * 194/208 CTA. 1962-67 Isabel II. 15 val. Yv. 275 €. 40€        
Lote: 1061. * 266/279 CTA. 1973 Isabel II. 14 val. Yv. 120 €. 20€        
Lote: 1062. ** 382/397 CTA. 1982 Isabel II. 16 val. Yv. 135 €. 25€        
Lote: 1063. * 10. 1870-72 Victoria. 3 p. verde. Yv. 130 €. 30€ 30€
Lote: 1064. * 82/91 CTA. 1920-21 Temáticos. 10 val. Yv. 160 €. 40€        
Lote: 1065. * 93/104 CTA. 1921-29 Temáticos. 12 val. Yv. 175 €. 40€        
Lote: 1066. * 26, 26 (A). 1885 Victoria. 1/2 verde. Sello tipo y sobrecarga invertida. Yv. 127 €. 35€        
Lote: 1067. * Tasa 1/5 CTA. 1938. 5 val. Yv. 270 €. 65€