Estado de su oferta

Nº de lotes ofertados: 0 Ver ofertas guardadas

Importe total ofertas: 0 €

 
Lotes: 0844-0863 (1567 Lotes) Salida Realizados y disponibles
Lote: 0844. (*) 22. 1866-71 Foca. 5 c. castaño. Raro. Yv. 800 €. 100€ 100€
Lote: 0845. * 29. 1868-73 Foca. 5 c. negro. Yv. 325 €. 60€ 70€
Lote: 0846. * 38. 1880 Foca. 5 c. azul. Yv. 120 €. 25€ 25€
Lote: 0847. * 100/111 CTA. 1919 Cabeza de reno. 12 val. Yv. 160 €. 40€ 40€
Lote: 0848. * 187/200 CTA. 1933 Sir Humphrey Gilbert. 14 val. Yv. 140 €. 30€        
Lote: 0849. * Aéreos 6/8 CTA. 1931. 3 val. Yv. 110 €. 25€ 25€
Lote: 0850. (*) 141/143 CTA. 1950 Paloma de la Paz. 3 val. Yv. 65 €. 30€ 45€
Lote: 0851. (*) 811/816 CTA. 1949 Cisnes Salvajes. 6 val. Yv. 165 €. 100€ 105€
Lote: 0852. ** 1292/1303 CTA. 1960 Peces dorados. 12 val. Yang S38. Yv. 540 €. 250€ 300€
Lote: 0853. ** 1304/1308 CTA. 1960 Industria porcina. 5 val. Yv. 200 €. 100€ 140€
Lote: 0854. ** 1328/1345 CTA. 1960-61 Crisantemos. 18 val. Yang S44. Yv. 500 €. 250€ 355€
Lote: 0855. (*) 1446/1465 CTA. 1963 Mariposas. 20 val. Yv. 375 €. 175€ 200€
Lote: 0856. ** 1493/1495 CTA. 1963 Oso panda gigante. 3 val. Yang S59. 100€        
Lote: 0857. ** 1493/1495 CTA. 1963 Oso panda gigante. 3 val. sin dentar. Yv. 250 €. 150€ 150€
Lote: 0858. ** 1552/1566 CTA. 1964 Flores. 15 val. Yang S61. Yv. 375 €. 200€ 200€
Lote: 0859. ** 1869/1874 CTA. 1973 Osos panda. 6 val. Yang N14. Yv. 150 €. 75€ 75€
Lote: 0860. ** 2316 CTA. 1980 Año Nuevo. Año del Mono. Raro. Yv. 900 €. 400€ 910€
Lote: 0861. (*) Hojitas 4 al 6. 1955 Astrónomos. 50€ 85€
Lote: 0862. ** Hojita 12 CTA. 1964 Flores. Yang S61M. Rara. Yv. 2.000 €. 1200€ 1350€
Lote: 0863. ** Hojita 14 CTA. 1978 Pintura. Yv. 400 €. 200€ 315€